

Поставщик листов из алюминиевого сплава 5052, серия 5000, изготовленных по индивидуальному заказу
● Модель: AL5052
● Торговые марки: ALNAN, NANSHAN, SWA, ALCOA, MINGTAI, CHALCO идр.
● Стандарты: ASTM, AISI, JIS, EN, DIN, GB, ASME и др.
● Стандартная экспортная упаковка: деревянные ящики или деревянные поддоны
● Документы: счёт-фактура, упаковочный лист, коносамент, сертификат заводских испытаний
● Инспекция: возможна проверка любой третьей стороной, с выдачей сертификата, например SGS, TUV
● Цена: рассчитывается в зависимости от технических характеристик и количества заказа
● Данные, необходимые для расчёта цены:
① Толщина
② Ширина
③ Длина
④ Количество для заказа
⑤ Особые требования
⑥ Ваш адрес электронной почты, WhatsApp или другие контактные данные
Доставка| Тип | 5052 Алюминиевый листt, 5052 Алюминиевая плита, 5052 Лист из алюминиевого сплава, 5052 Плита из алюминиевого сплава |
| Стандарт | GB/T3190-2008, GB/T3880-2006, ASTM B209, JIS H4000-2006, и др. |
| Марки |
1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000 серии a) 1000 серия: 1050, 1060, 1070, 1100, 1200, 1235 и др. b) 2000 серия: 2A12, 2014, 2024 и др. c) 3000 серия: 3003, 3004, 3005, 3104, 3105, 3A21 и др. d) 4000 серия: 4045, 4047, 4343 и др. e) 5000 серия: 5005, 5052, 5083, 5086, 5154, 5182, 5251, 5454, 5754, 5A06 и др. f) 6000 серия: 6061, 6063, 6082, 6A02 и др. g) 7000 серия: 7075 и др. |
| Состояние | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H28, H32, F, H112, T651, T3, T451, T4, T6 и др |
Распространённая толщина | 0,1 мм – 260 мм |
Распространённая ширина | 1000 мм, 1200 мм, 1250 мм, 1500 мм, 2000 мм или любой размер по резке |
Распространённая длина | 1000 мм, 2000 мм, 2500 мм, 3000 мм, 6000 мм или любой размер по резке |
| Поверхность | Мельничная поверхность, с покрытием, тиснёная, щёточная, полированная, зеркальная, анодированная и др. |
Услуги OEM (производство по индивидуальному заказу) | Перфорированные, резка специальных размеров, выравнивание плоскостности, обработка поверхности и др. |
| Качество | Сертификат испытаний, JB/T9001C, ISO9001, SGS, TUV |
| Защита | Покрытие пластиковой плёнкой |
Как правило, в течение 7–15 рабочих дней после получения депозита или в зависимости от окончательного количества заказа |
|
| Применение | Строительная сфера, судостроительная промышленность, отделка / декор, промышленность, производство, машиностроение и метизная отрасль и др. |

| СТАНДАРТНАЯ ТОЛЩИНА АЛЮМИНИЕВОЙ ПЛИТЫ ИЗ СПЛАВА 5052, ЗАВОД: |
| 0,2 мм | 0,3 мм | 0,4 мм | 0,5 мм | 0,6 мм | 0,8 мм |
| 1,0 мм | 1,2 мм | 1,5 мм | 2,0 мм | 2,5 мм | 3,0 мм |
| 4,0 мм | 5,0 мм | 6.0мм | 8,0 мм | 10 мм | 12 мм |
| 15 мм | 20 мм | 25мм | 30мм | 35мм | 40мм |
| 45мм | 50мм | 55мм | 60мм | 65мм | 70мм |
| 75мм | 80мм | 85мм | 90мм | 95мм | 100мм |
| 105мм | 110мм | 115мм | 120мм | 125мм | 130мм |
| 135мм | 140мм | 145мм | 150мм | 155мм | 160мм |
| 165мм | 170мм | 180мм | 185мм | 190мм |
|
| 195мм | 200мм | Мы можем изготовить любой размер по вашему заказу. Пожалуйста, свяжитесь с нами. |
| Примечание: |
| Примечание: Толщина 0,2 мм – 0,6 мм, Ширина x Длина (стандартные): 1000 мм x 2000 мм |
| Примечание: Толщина ≥ 0,8 мм, Ширина x Длина (стандартные): 1250 мм x 2500 мм |
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ АЛЮМИНИЕВОГО ЛИСТА ЦЕНА:
| Марка | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Прочие примеси 1 | Прочие примеси 2 | Al |
| 1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | — | 0.05 | 0.03 | 0.03 | — | 99.5 |
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | — | 0.04 | 0.03 | 0.03 | — | 99.7 |
| 1100 | Si + Fe ≤ 1.0 | 0.05-0.20 | 0.05 | — | — | 0.1 | — | 0.05 | 0.15 | 99 |
| 2024 | 0.5 | 0.5 | 3.8-4.9 | 0.30-0.9 | 1.2-1.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Ост. |
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | — | — | 0.1 | — | 0.05 | 0.15 | Ост. |
| 5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50-1.1 | 0.1 | 0.25 | — | 0.05 | 0.15 | Ост. |
| 5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0.1 | — | 0.05 | 0.15 | Ост. |
| 5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.03 | 0.1 | Ост. |
| 6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.40 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Ост. |
| 7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2-2.0 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0.2 | 0.05 | 0.15 | Ост. |
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА АЛЮМИНИЕВОГО ЛИСТА И ПЛИТЫ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
| Марка | Твёрдость | Предел прочности на растяжение | Предел текучести | Относительное удлинение (%) |
| МПа | МПа | 0,25–1,25 мм | 1,26–3,0 мм |
| 1100 | O | 89.6 | 34.5 | 30 | 6 |
| H12 | 110.3 | 103.4 | 4 | 12 |
| H14 | 124.1 | 117.2 | 3 | 10 |
| 2024 | O | 186.2 | 75.8 | 18 | 20 |
| T3 | 482.6 | 344.7 | 16 | 18 |
| T4 | 468.8 | 324.1 | 20 | 19 |
| 3003 | O | 110.3 | 41.4 | 30 | 33 |
| H12 | 131 | 124.1 | 9 | 11 |
| H14 | 151.7 | 144.8 | 3 | 7 |
| 5052 | O | 193.1 | 89.6 | 20 | 21 |
| H32 | 227.5 | 193.1 | 7 | 10 |
| H34 | 262 | 213.7 | 6 | 8 |
| 5083 | O | 275.8 | 144.8 | 21 | 25 |
| H32 | 282.7 | 151.7 | 20 | 21 |
| H34 | 330.9 | 255.1 | 11 | 14 |
| 6061 | O | 124.1 | 55.2 | 25 | 26 |
| T4 | 241.3 | 144.8 | 22 | 24 |
| T6 | 310.3 | 275.8 | 12 | 17 |
| 7075 | O | 227.5 | 103.4 | 16 | 18 |
| T6 | 572.3 | 503.3 | 11 | 12 |



