
قضبان ألمنيوم 7075 دائرية ومربعة من السلسلة 7000 - سعر المصنع
رقم الموديل: 7075
العلامات التجارية: ALNAN، NANSHAN، SWA، ALCOA، MINGTAI، CHALCO وغيرها
المعايير: ASTM، AISI، JIS، EN، DIN، GB، ASME وغيرها
التغليف التصديري القياسي: صناديق خشبية أو منصات نقالة خشبية
المستندات: فاتورة، قائمة تعبئة، بوليصة شحن، شهادة اختبار من المصنع
الفحص: إمكانية الفحص من قبل جهة ثالثة مثل SGS، TUV
السعر: يتم تحديده بناءً على المواصفات وكمية الطلب
البيانات المطلوبة قبل تقديم العرض السعري:
① السُمك
② العرض
③ الطول
④ كمية الطلب
⑤ المتطلبات الخاصة
⑥ بريدك الإلكتروني، واتساب، أو أي وسيلة تواصل أخرى
| النوع | 7075 قضيب ألمنيوم-T6، قضيب ألمنيوم 7075-T6، قضيب من سبيكة ألمنيوم، قضيب ألمنيوم دائري، قضيب ألمنيوم مربع. |
| المعيار | JIS H4040، ASTM B221M، GB/T 3191 وغيرها. |
| الدرجات | 1060، 2024، 2A12، 6061، 6082، 7075. |
| المعالجة الحرارية | T4، T3511، T6، T6511. |
| القطر | 10-420 مم؛ يُرجى الاتصال بنا للحصول على القيمة الدقيقة. |
| الطول الشائع | 3000 مم (غالباً)، 2500 مم، 6000 مم؛ يمكن القص بأطوال أقصر. |
| العملية | بثق، سطح أملس. |
| خدمات OEM | القص، الأنودة، التصنيع حسب الطلب. |
| التسليم | بشكل عام، يتم ذلك في غضون 7 إلى 15 يوم عمل بعد استلام الدفعة المقدمة، أو حسب الكمية النهائية للطلب. |
| الاستعمال | يمكن استخدام قضبان الألومنيوم على نطاق واسع في هياكل الطائرات، والمسامير البرشامية، ومكونات الصواريخ، وعجلات الشاحنات، وعناصر اللولب، وغيرها من الهياكل المتنوعة. |
التركيب الكيميائي لقضيب الألومنيوم:
| غارد | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | OTHERS1 | OTHERS2 | Al |
| 1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | — | 0.05 | 0.03 | 0.03 | — | 99.5 |
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | — | 0.04 | 0.03 | 0.03 | — | 99.7 |
| 1100 | Si + Fe ≤ 1.0 | 0.05-0.20 | 0.05 | — | — | 0.1 | — | 0.05 | 0.15 | 99 |
| 2024 | 0.5 | 0.5 | 3.8-4.9 | 0.30-0.9 | 1.2-1.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Rem. |
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | — | — | 0.1 | — | 0.05 | 0.15 | Rem. |
| 5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50-1.1 | 0.1 | 0.25 | — | 0.05 | 0.15 | Rem. |
| 5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0.1 | — | 0.05 | 0.15 | Rem. |
| 5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.03 | 0.1 | Rem. |
| 6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.40 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Rem. |
| 7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2-2.0 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0.2 | 0.05 | 0.15 | Rem |
الخصائص الفيزيائية لقضيب الألومنيوم:
| درجة | صلابة | قوة الشد | مقاومة الخضوع | استطالة(٪) |
| (MPa) | (MPa) | 0.25-1.25mm | 1.26-3.0mm |
| 1100 | O | 89.6 | 34.5 | 30 | 6 |
| H12 | 110.3 | 103.4 | 4 | 12 |
| H14 | 124.1 | 117.2 | 3 | 10 |
| 2024 | O | 186.2 | 75.8 | 18 | 20 |
| T3 | 482.6 | 344.7 | 16 | 18 |
| T4 | 468.8 | 324.1 | 20 | 19 |
| 3003 | O | 110.3 | 41.4 | 30 | 33 |
| H12 | 131 | 124.1 | 9 | 11 |
| H14 | 151.7 | 144.8 | 3 | 7 |
| 5052 | O | 193.1 | 89.6 | 20 | 21 |
| H32 | 227.5 | 193.1 | 7 | 10 |
| H34 | 262 | 213.7 | 6 | 8 |
| 5083 | O | 275.8 | 144.8 | 21 | 25 |
| H32 | 282.7 | 151.7 | 20 | 21 |
| H34 | 330.9 | 255.1 | 11 | 14 |
| 6061 | O | 124.1 | 55.2 | 25 | 26 |
| T4 | 241.3 | 144.8 | 22 | 24 |
| T6 | 310.3 | 275.8 | 12 | 17 |
| 7075 | O | 227.5 | 103.4 | 16 | 18 |
| T6 | 572.3 | 503.3 | 11 | 12 |





