
مورد ألواح وصفائح الألومنيوم من السلسلة 5000 - طراز 5083
رقم الموديل: AL5005
العلامة التجارية: ALNAN، NANSHAN، SWA، ALCOA، MINGTAI، CHALCO وغيرها
المعايير: ASTM، AISI، JIS، EN، DIN، GB، ASME وغيرها
التغليف التصديري القياسي: صناديق خشبية أو منصات نقالة خشبية
المستندات: الفاتورة، قائمة التعبئة، بوليصة الشحن، شهادة الاختبار من المصنع
الفحص: إمكانية الفحص من قبل جهة ثالثة مثل SGS، TUV
السعر: يتم تحديده بناءً على المواصفات وكمية الطلب
البيانات المطلوبة قبل تقديم العرض السعري:
① السُمك
② العرض
③ الطول
④ كمية الطلب
⑤ المتطلبات الخاصة
⑥ بريدك الإلكتروني، WhatsApp أو أي وسيلة تواصل أخرى
| النوع | صفائح الألمنيوم 5083 H32، ألواح الألمنيوم 5083 H111، صفائح سبائك الألمنيوم 5083، ألواح سبائك الألمنيوم 5083. |
| المعيار | GBT3880-2012، AMS-QQ-A-250/12، AMS-4027، BS1470، ASTM B209، EN485 و JIS H4000. |
| رقم السبيكة |
سلاسل 1000، 2000، 3000، 4000، 5000، 6000، 7000: أ) سلسلة 1000: 1050، 1060، 1070، 1100، 1200، 1235 وغيرها. ب) سلسلة 2000: 2A12، 2014، 2024 وغيرها. ج) سلسلة 3000: 3003، 3004، 3005، 3104، 3105، 3A21 وغيرها. د) سلسلة 4000: 4045، 4047، 4343 وغيرها. هـ) سلسلة 5000: 5005، 5052، 5083، 5086، 5154، 5182، 5251، 5454، 5754، 5A06 وغيرها. و) سلسلة 6000: 6061، 6063، 6082، 6A02 وغيرها. ز) سلسلة 7000: 7075 وغيرها. |
| الحالة | O، H12، H14، H16، H18، H22، H24، H26، H28، H32، F، H112، T651، T3، T451، T4، T6 وغيرها. |
السماكة الشائعة | 0.1 مم - 260 مم |
العرض الشائع | 1000 مم، 1200 مم، 1250 مم، 1500 مم، 2000 مم أو أي مقاس مقطوع حسب الطلب. |
الطول الشائع | 1000 مم، 2000 مم، 2500 مم، 3000 مم، 6000 مم أو أي مقاس مقطوع حسب الطلب. |
| السطح | وغيرها.تشطيب المصنع (ميل فينيش)، مطلي، منقوش، مصقول (بفرشاة)، مصقول (لامع)، مرآة، مؤكسد، |
خدمة التصنيع حسب الطلب |
مثقب، قطع بأحجام خاصة، تسوية السطح، معالجة السطح، وغيرها. |
| الجودة |
شهادة الاختبار، JB/T9001C، ISO9001، SGS، TVE. |
| الحماية | غطاء من الفيلم البلاستيكي |
| التسليم | بشكل عام، خلال 7-15 يوم عمل بعد استلام الدفعة المقدمة أو حسب الكمية النهائية للطلب. |
| الاستخدام | قطاع البناء، صناعة بناء السفن، الديكور، الصناعة، التصنيع، المجالات الميكانيكية ومجال الحديد والصلب، وغيرها. |
| السماكة القياسية لألواح سبائك الألمنيوم 5083 من المصنع: |
| 0.2mm | 0.3mm | 0.4mm | 0.5mm | 0.6mm | 0.8mm |
| 1.0mm | 1.2mm | 1.5mm | 2.0mm | 2.5mm | 3.0mm |
| 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 8.0mm | 10mm | 12mm |
| 15mm | 20mm | 25mm | 30mm | 35mm | 40mm |
| 45mm | 50mm | 55mm | 60mm | 65mm | 70mm |
| 75mm | 80mm | 85mm | 90mm | 95mm | 100mm |
| 105mm | 110mm | 115mm | 120mm | 125mm | 130mm |
| 135mm | 140mm | 145mm | 150mm | 155mm | 160mm |
| 165mm | 170mm | 175mm | 180mm | 185mm | 190mm |
| 195mm | 200mm | نستطيع تخصيص أي حجم حسب الطلب، يرجى الاتصال بنا. |
| ملاحظة: |
| السماكة: 0.2 مم - 0.6 مم، العرض × الطول (قياسي): 1000 مم × 2000 مم. |
| السماكة: ≥ 0.8 مم، العرض × الطول (قياسي): 1250 مم × 2500 مم. |
التركيب الكيميائي وسعر ألواح الألمنيوم:
| الدرجة | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | OTHERS1 | OTHERS2 | Al |
| 1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | — | 0.05 | 0.03 | 0.03 | — | 99.5 |
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | — | 0.04 | 0.03 | 0.03 | — | 99.7 |
| 1100 | Si + Fe ≤ 1.0 | 0.05-0.20 | 0.05 | — | — | 0.1 | — | 0.05 | 0.15 | 99 |
| 2024 | 0.5 | 0.5 | 3.8-4.9 | 0.30-0.9 | 1.2-1.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Rem. |
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | — | — | 0.1 | — | 0.05 | 0.15 | Rem. |
| 5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50-1.1 | 0.1 | 0.25 | — | 0.05 | 0.15 | Rem. |
| 5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0.1 | — | 0.05 | 0.15 | Rem. |
| 5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.03 | 0.1 | Rem. |
| 6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.40 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Rem. |
| 7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2-2.0 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0.2 | 0.05 | 0.15 | Rem |
الخصائص الفيزيائية لألواح وصفائح الألمنيوم من الشركة المصنعة:
| الدرجة | الصلابة | قوة الشد | قوة الخضوع | الاستطالة عند الكسر (%) |
| ميجاباسكال | ميجاباسكال | 0.25-1.25mm | 1.26-3.0mm |
| 1100 | O | 89.6 | 34.5 | 30 | 6 |
| H12 | 110.3 | 103.4 | 4 | 12 |
| H14 | 124.1 | 117.2 | 3 | 10 |
| 2024 | O | 186.2 | 75.8 | 18 | 20 |
| T3 | 482.6 | 344.7 | 16 | 18 |
| T4 | 468.8 | 324.1 | 20 | 19 |
| 3003 | O | 110.3 | 41.4 | 30 | 33 |
| H12 | 131 | 124.1 | 9 | 11 |
| H14 | 151.7 | 144.8 | 3 | 7 |
| 5052 | O | 193.1 | 89.6 | 20 | 21 |
| H32 | 227.5 | 193.1 | 7 | 10 |
| H34 | 262 | 213.7 | 6 | 8 |
| 5083 | O | 275.8 | 144.8 | 21 | 25 |
| H32 | 282.7 | 151.7 | 20 | 21 |
| H34 | 330.9 | 255.1 | 11 | 14 |
| 6061 | O | 124.1 | 55.2 | 25 | 26 |
| T4 | 241.3 | 144.8 | 22 | 24 |
| T6 | 310.3 | 275.8 | 12 | 17 |
| 7075 | O | 227.5 | 103.4 | 16 | 18 |
| T6 | 572.3 | 503.3 | 11 | 12 |





